ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രം
ഇന്നത്തെ ജന്മ നക്ഷത്രം — New Delhi — 2026, ജൂൺ 3, ബുധനാഴ്ച
|2026, ജൂൺ 3, ബുധനാഴ്ച
ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രം കണക്കാക്കുന്നു…
എല്ലാ 27 നക്ഷത്രങ്ങളും — ദ്രുത സൂചിക
| # | നക്ഷത്രം | ദേവത | ഗ്രഹം | സ്വഭാവം | ചിഹ്നം |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | അശ്വിനി (Ashwini) | Ashwini Kumaras | Ketu | Deva | Horse Head |
| 2 | ഭരണി (Bharani) | Yama | Venus | Manushya | Yoni |
| 3 | കൃത്തിക (Krittika) | Agni | Sun | Rakshasa | Razor |
| 4 | രോഹിണി (Rohini) | Brahma | Moon | Manushya | Ox Cart |
| 5 | മൃഗശീർഷം (Mrigashira) | Soma | Mars | Deva | Deer Head |
| 6 | ആർദ്ര (Ardra) | Rudra | Rahu | Manushya | Teardrop |
| 7 | പുണർവസു (Punarvasu) | Aditi | Jupiter | Deva | Bow |
| 8 | പുഷ്യം (Pushya) | Brihaspati | Saturn | Deva | Lotus |
| 9 | ആശ്ലേഷ (Ashlesha) | Naga | Mercury | Rakshasa | Serpent |
| 10 | മകം (Magha) | Pitris | Ketu | Rakshasa | Throne |
| 11 | പൂർവ ഫൽഗുനി (Purva Phalguni) | Bhaga | Venus | Manushya | Hammock |
| 12 | ഉത്തര ഫൽഗുനി (Uttara Phalguni) | Aryaman | Sun | Manushya | Bed |
| 13 | ഹസ്തം (Hasta) | Savitar | Moon | Deva | Hand |
| 14 | ചിത്ര (Chitra) | Vishwakarma | Mars | Rakshasa | Pearl |
| 15 | സ്വാതി (Swati) | Vayu | Rahu | Deva | Coral |
| 16 | വിശാഖ (Vishakha) | Indra-Agni | Jupiter | Rakshasa | Archway |
| 17 | അനുരാധ (Anuradha) | Mitra | Saturn | Deva | Lotus |
| 18 | ത്രികേട്ട (Jyeshtha) | Indra | Mercury | Rakshasa | Earring |
| 19 | Mula (Mula) | Nirriti | Ketu | Rakshasa | Roots |
| 20 | Purva Ashadha (Purva Ashadha) | Apas | Venus | Manushya | Fan |
| 21 | Uttara Ashadha (Uttara Ashadha) | Vishvadevas | Sun | Manushya | Tusk |
| 22 | തിരുവോണം (Shravana) | Vishnu | Moon | Deva | Ear |
| 23 | Dhanishtha (Dhanishtha) | Vasus | Mars | Rakshasa | Drum |
| 24 | ചതയം (Shatabhisha) | Varuna | Rahu | Rakshasa | Circle |
| 25 | പൂർവ ഭാദ്രപദ (Purva Bhadrapada) | Aja Ekapada | Jupiter | Manushya | Sword |
| 26 | ഉത്തര ഭാദ്രപദ (Uttara Bhadrapada) | Ahir Budhnya | Saturn | Manushya | Twin |
| 27 | രേവതി (Revati) | Pushan | Mercury | Deva | Fish |
കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുക
പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രം എന്താണ്?
മുകളിൽ New Delhi എന്നതിനായി ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രം കാണുക. ചന്ദ്രന്റെ ചലനം കാരണം സാധാരണയായി ദിവസം തോറും മാറും.
മൊത്തം എത്ര നക്ഷത്രങ്ങൾ?
വേദജ്യോതിഷത്തിൽ മൊത്തം 27 നക്ഷത്രങ്ങൾ. ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും 13°20' വൃത്താംശം. ചന്ദ്രൻ ഏകദേശം 27.3 ദിവസത്തിൽ എല്ലാം കടന്നുപോകുന്നു.
നക്ഷത്രം എങ്ങനെ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു?
നക്ഷത്രം ആ സമയത്ത് ചന്ദ്രന്റെ യഥാർത്ഥ രേഖാംശത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലഹിരി അയനാംശ ശോധനയോടെ Bhakti5 ഗണിതശാസ്ത്ര രീതികളാൽ കണക്കാക്കുന്നു.