വ്യാപാര ആരംഭ മുഹൂർത്തം 2026 — ശുഭ ദിനങ്ങൾ
ഈ ചടങ്ങിന്റെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത തീയതികൾ — തിഥി, നക്ഷത്രം, വാരം, യോഗം, കരണം — അശുഭ സമയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, ഉത്തമം, ശുഭം, സാധാരണം എന്നിങ്ങനെ.
Pune, Maharashtra, India
2028 മാർച്ച് മാസം
| തീയതി | ശ്രേണി | സമയം | തിഥി · നക്ഷത്രം |
|---|---|---|---|
| ബുധനാഴ്ചബുധനാഴ്ച | ശുഭം | 07:38 AM – 08:21 AMലഗ്നം Meena10:57 AM – 12:23 PMലഗ്നം Vrishabha03:17 PM – 05:23 PMലഗ്നം Karka05:23 PM – 05:53 PMലഗ്നം Simha | Panchami · Ashwini |
| ഞായറാഴ്ചഞായറാഴ്ച | സാധാരണം | 02:27 PM – 04:39 PMലഗ്നം Karka04:39 PM – 05:07 PMലഗ്നം Simha | Dwitiya · Hasta |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 06:51 AM – 08:14 AMലഗ്നം Meena | Tritiya · Chitra |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 06:38 AM – 07:59 AMലഗ്നം Meena | Dashami · Uttarashadha |
| വ്യാഴാഴ്ചവ്യാഴാഴ്ച | ശുഭം | 09:31 AM – 11:31 AMലഗ്നം Vrishabha11:31 AM – 01:43 PMലഗ്നം Mithuna01:43 PM – 02:12 PMലഗ്നം Karka05:08 PM – 06:04 PMലഗ്നം Simha06:04 PM – 06:46 PMലഗ്നം Kanya | Trayodashi · Dhanishta |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 06:32 AM – 07:31 AMലഗ്നം Meena10:27 AM – 11:08 AMലഗ്നം Vrishabha01:04 PM – 01:28 PMലഗ്നം Mithuna01:28 PM – 03:31 PMലഗ്നം Karka04:20 PM – 05:48 PMലഗ്നം Simha05:48 PM – 06:47 PMലഗ്നം Kanya | Pratipada · Revati |
| വെള്ളിയാഴ്ചവെള്ളിയാഴ്ച | സാധാരണം | 06:29 AM – 07:15 AMലഗ്നം Meena09:46 AM – 10:59 AMലഗ്നം Vrishabha01:12 PM – 01:47 PMലഗ്നം Karka | Panchami · Rohini |
ഈ തീയതികൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
Vyapara arambha (buying or starting for business)
ഉറവിടങ്ങൾ
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
ഇവിടെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.