വ്യാപാര ആരംഭ മുഹൂർത്തം 2026 — ശുഭ ദിനങ്ങൾ
ഈ ചടങ്ങിന്റെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത തീയതികൾ — തിഥി, നക്ഷത്രം, വാരം, യോഗം, കരണം — അശുഭ സമയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, ഉത്തമം, ശുഭം, സാധാരണം എന്നിങ്ങനെ.
Pune, Maharashtra, India
2027 ജൂൺ മാസം
| തീയതി | ശ്രേണി | സമയം | തിഥി · നക്ഷത്രം |
|---|---|---|---|
| ശനിയാഴ്ചശനിയാഴ്ച | സാധാരണം | 07:42 AM – 08:55 AMലഗ്നം Mithuna08:55 AM – 09:15 AMലഗ്നം Karka11:08 AM – 12:04 PMലഗ്നം Simha | Pratipada · Rohini |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 05:57 AM – 06:35 AMലഗ്നം Vrishabha06:35 AM – 07:36 AMലഗ്നം Mithuna09:15 AM – 10:54 AMലഗ്നം Karka02:23 PM – 03:14 PMലഗ്നം Kanya | Tritiya · Punarvasu |
| ഞായറാഴ്ചഞായറാഴ്ച | സാധാരണം | 09:05 AM – 10:37 AMലഗ്നം Karka10:37 AM – 12:34 PMലഗ്നം Simha02:13 PM – 02:51 PMലഗ്നം Kanya02:51 PM – 05:02 PMലഗ്നം Tula | Dashami · Hasta |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 06:07 AM – 07:37 AMലഗ്നം Mithuna09:16 AM – 10:33 AMലഗ്നം Karka10:33 AM – 10:55 AMലഗ്നം Simha01:01 PM – 02:07 PMലഗ്നം Kanya | Ekadashi · Chitra |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 05:58 AM – 07:38 AMലഗ്നം Mithuna09:17 AM – 10:05 AMലഗ്നം Karka10:05 AM – 10:56 AMലഗ്നം Simha01:02 PM – 02:05 PMലഗ്നം Kanya06:44 PM – 07:13 PMലഗ്നം Dhanu | Dwitiya · Uttarashadha |
| വ്യാഴാഴ്ചവ്യാഴാഴ്ച | ശുഭം | 07:41 AM – 09:53 AMലഗ്നം Karka09:53 AM – 12:01 PMലഗ്നം Simha12:01 PM – 02:07 PMലഗ്നം Kanya | Panchami · Dhanishta |
ഈ തീയതികൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
Vyapara arambha (buying or starting for business)
ഉറവിടങ്ങൾ
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
ഇവിടെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.