വ്യാപാര ആരംഭ മുഹൂർത്തം 2026 — ശുഭ ദിനങ്ങൾ
ഈ ചടങ്ങിന്റെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത തീയതികൾ — തിഥി, നക്ഷത്രം, വാരം, യോഗം, കരണം — അശുഭ സമയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, ഉത്തമം, ശുഭം, സാധാരണം എന്നിങ്ങനെ.
Pune, Maharashtra, India
2026 മേയ് മാസം
| തീയതി | ശ്രേണി | സമയം | തിഥി · നക്ഷത്രം |
|---|---|---|---|
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 06:47 AM – 07:42 AMലഗ്നം Vrishabha09:18 AM – 09:57 AMലഗ്നം Mithuna | Tritiya · Anuradha |
| ശനിയാഴ്ചശനിയാഴ്ച | സാധാരണം | 07:46 AM – 08:28 AMലഗ്നം Vrishabha08:28 AM – 09:17 AMലഗ്നം Mithuna10:54 AM – 12:53 PMലഗ്നം Karka12:53 PM – 02:03 PMലഗ്നം Simha | Saptami · Shravana |
| ബുധനാഴ്ചബുധനാഴ്ച | ശുഭം | 06:12 AM – 07:39 AMലഗ്നം Vrishabha09:16 AM – 10:25 AMലഗ്നം Mithuna | Ekadashi · Uttara Bhadrapada |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 05:59 AM – 07:37 AMലഗ്നം Vrishabha09:15 AM – 10:05 AMലഗ്നം Mithuna10:05 AM – 10:53 AMലഗ്നം Karka12:57 PM – 02:26 PMലഗ്നം Simha02:26 PM – 03:33 PMലഗ്നം Kanya05:52 PM – 06:43 PMലഗ്നം Tula | Dwitiya · Rohini |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 05:58 AM – 07:25 AMലഗ്നം Vrishabha09:14 AM – 09:38 AMലഗ്നം Mithuna09:38 AM – 10:26 AMലഗ്നം Karka12:57 PM – 01:58 PMലഗ്നം Simha01:58 PM – 03:35 PMലഗ്നം Kanya04:27 PM – 06:15 PMലഗ്നം Tula | Dashami · Uttara Phalguni |
| വെള്ളിയാഴ്ചവെള്ളിയാഴ്ച | സാധാരണം | 05:57 AM – 07:09 AMലഗ്നം Vrishabha07:09 AM – 08:35 AMലഗ്നം Mithuna09:27 AM – 09:51 AMലഗ്നം Karka | Trayodashi · Swati |
ഈ തീയതികൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
Vyapara arambha (buying or starting for business)
ഉറവിടങ്ങൾ
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
ഇവിടെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.