വ്യാപാര ആരംഭ മുഹൂർത്തം 2026 — ശുഭ ദിനങ്ങൾ
ഈ ചടങ്ങിന്റെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത തീയതികൾ — തിഥി, നക്ഷത്രം, വാരം, യോഗം, കരണം — അശുഭ സമയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, ഉത്തമം, ശുഭം, സാധാരണം എന്നിങ്ങനെ.
London, UK
2027 ജൂൺ മാസം
| തീയതി | ശ്രേണി | സമയം | തിഥി · നക്ഷത്രം |
|---|---|---|---|
| ബുധനാഴ്ചബുധനാഴ്ച | ശുഭം | 05:26 AM – 05:42 AMലഗ്നം Vrishabha05:42 AM – 06:51 AMലഗ്നം Mithuna | Trayodashi · Ashwini |
| ശനിയാഴ്ചശനിയാഴ്ച | സാധാരണം | 06:57 AM – 07:34 AMലഗ്നം Mithuna | Pratipada · Mrigashira |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 04:45 AM – 05:22 AMലഗ്നം Vrishabha05:22 AM – 06:48 AMലഗ്നം Mithuna09:53 AM – 10:34 AMലഗ്നം Karka10:34 AM – 10:56 AMലഗ്നം Simha | Tritiya · Punarvasu |
| ഞായറാഴ്ചഞായറാഴ്ച | സാധാരണം | 04:43 AM – 04:59 AMലഗ്നം Vrishabha04:59 AM – 07:22 AMലഗ്നം Mithuna07:22 AM – 10:10 AMലഗ്നം Karka10:10 AM – 01:00 PMലഗ്നം Simha03:05 PM – 03:51 PMലഗ്നം Kanya03:51 PM – 06:42 PMലഗ്നം Tula | Dashami · Hasta |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 04:55 AM – 06:47 AMലഗ്നം Mithuna08:51 AM – 09:37 AMലഗ്നം Karka | Ekadashi · Chitra |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 04:43 AM – 06:47 AMലഗ്നം Mithuna08:52 AM – 09:35 AMലഗ്നം Karka01:35 PM – 03:20 PMലഗ്നം Kanya03:20 PM – 04:55 PMലഗ്നം Tula | Dwitiya · Uttarashadha |
| വ്യാഴാഴ്ചവ്യാഴാഴ്ച | ശുഭം | 06:48 AM – 09:27 AMലഗ്നം Karka09:27 AM – 12:18 PMലഗ്നം Simha12:18 PM – 12:52 PMലഗ്നം Kanya | Panchami · Dhanishta |
ഈ തീയതികൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
Vyapara arambha (buying or starting for business)
ഉറവിടങ്ങൾ
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
ഇവിടെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.