വ്യാപാര ആരംഭ മുഹൂർത്തം 2026 — ശുഭ ദിനങ്ങൾ
ഈ ചടങ്ങിന്റെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത തീയതികൾ — തിഥി, നക്ഷത്രം, വാരം, യോഗം, കരണം — അശുഭ സമയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, ഉത്തമം, ശുഭം, സാധാരണം എന്നിങ്ങനെ.
Hyderabad, Telangana, India
2027 ജൂൺ മാസം
| തീയതി | ശ്രേണി | സമയം | തിഥി · നക്ഷത്രം |
|---|---|---|---|
| ശനിയാഴ്ചശനിയാഴ്ച | സാധാരണം | 07:25 AM – 08:39 AMലഗ്നം Mithuna08:39 AM – 08:57 AMലഗ്നം Karka10:36 AM – 10:51 AMലഗ്നം Karka10:51 AM – 12:04 PMലഗ്നം Simha | Pratipada · Rohini |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 05:40 AM – 06:19 AMലഗ്നം Vrishabha06:19 AM – 07:19 AMലഗ്നം Mithuna08:57 AM – 10:36 AMലഗ്നം Karka02:23 PM – 02:55 PMലഗ്നം Kanya02:55 PM – 03:18 PMലഗ്നം Tula | Tritiya · Punarvasu |
| ഞായറാഴ്ചഞായറാഴ്ച | സാധാരണം | 09:05 AM – 10:19 AMലഗ്നം Karka10:19 AM – 12:16 PMലഗ്നം Simha01:54 PM – 02:31 PMലഗ്നം Kanya02:31 PM – 04:41 PMലഗ്നം Tula | Dashami · Hasta |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 05:51 AM – 07:20 AMലഗ്നം Mithuna08:58 AM – 10:16 AMലഗ്നം Karka10:16 AM – 10:37 AMലഗ്നം Simha12:42 PM – 02:07 PMലഗ്നം Kanya | Ekadashi · Chitra |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 05:42 AM – 07:21 AMലഗ്നം Mithuna09:00 AM – 09:48 AMലഗ്നം Karka09:48 AM – 10:39 AMലഗ്നം Simha12:44 PM – 02:00 PMലഗ്നം Kanya06:23 PM – 06:52 PMലഗ്നം Dhanu | Dwitiya · Uttarashadha |
| വ്യാഴാഴ്ചവ്യാഴാഴ്ച | ശുഭം | 07:24 AM – 09:36 AMലഗ്നം Karka09:36 AM – 11:43 AMലഗ്നം Simha11:43 AM – 01:48 PMലഗ്നം Kanya | Panchami · Dhanishta |
ഈ തീയതികൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
Vyapara arambha (buying or starting for business)
ഉറവിടങ്ങൾ
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
ഇവിടെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.