വ്യാപാര ആരംഭ മുഹൂർത്തം 2026 — ശുഭ ദിനങ്ങൾ
ഈ ചടങ്ങിന്റെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത തീയതികൾ — തിഥി, നക്ഷത്രം, വാരം, യോഗം, കരണം — അശുഭ സമയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, ഉത്തമം, ശുഭം, സാധാരണം എന്നിങ്ങനെ.
New Delhi, Delhi, India
2028 മാർച്ച് മാസം
| തീയതി | ശ്രേണി | സമയം | തിഥി · നക്ഷത്രം |
|---|---|---|---|
| ബുധനാഴ്ചബുധനാഴ്ച | ശുഭം | 07:27 AM – 08:12 AMലഗ്നം Meena10:27 AM – 12:10 PMലഗ്നം Vrishabha03:17 PM – 04:58 PMലഗ്നം Karka04:58 PM – 05:53 PMലഗ്നം Simha | Panchami · Ashwini |
| ഞായറാഴ്ചഞായറാഴ്ച | സാധാരണം | 02:00 PM – 04:15 PMലഗ്നം Karka04:15 PM – 04:52 PMലഗ്നം Simha | Dwitiya · Hasta |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 06:40 AM – 08:02 AMലഗ്നം Meena09:46 AM – 10:02 AMലഗ്നം Vrishabha | Tritiya · Chitra |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 06:24 AM – 07:37 AMലഗ്നം Meena | Dashami · Uttarashadha |
| വ്യാഴാഴ്ചവ്യാഴാഴ്ച | ശുഭം | 09:01 AM – 10:56 AMലഗ്നം Vrishabha10:56 AM – 01:11 PMലഗ്നം Mithuna01:11 PM – 01:59 PMലഗ്നം Karka04:56 PM – 05:49 PMലഗ്നം Simha05:49 PM – 06:34 PMലഗ്നം Kanya | Trayodashi · Dhanishta |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 06:16 AM – 07:10 AMലഗ്നം Meena12:55 PM – 03:16 PMലഗ്നം Karka04:08 PM – 05:33 PMലഗ്നം Simha05:33 PM – 06:36 PMലഗ്നം Kanya | Pratipada · Revati |
| വെള്ളിയാഴ്ചവെള്ളിയാഴ്ച | സാധാരണം | 06:12 AM – 06:54 AMലഗ്നം Meena09:31 AM – 10:25 AMലഗ്നം Vrishabha10:25 AM – 10:52 AMലഗ്നം Mithuna12:50 PM – 01:47 PMലഗ്നം Karka | Panchami · Rohini |
ഈ തീയതികൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
Vyapara arambha (buying or starting for business)
ഉറവിടങ്ങൾ
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
ഇവിടെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.