വ്യാപാര ആരംഭ മുഹൂർത്തം 2026 — ശുഭ ദിനങ്ങൾ
ഈ ചടങ്ങിന്റെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത തീയതികൾ — തിഥി, നക്ഷത്രം, വാരം, യോഗം, കരണം — അശുഭ സമയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, ഉത്തമം, ശുഭം, സാധാരണം എന്നിങ്ങനെ.
New Delhi, Delhi, India
2027 ജനുവരി മാസം
| തീയതി | ശ്രേണി | സമയം | തിഥി · നക്ഷത്രം |
|---|---|---|---|
| ശനിയാഴ്ചശനിയാഴ്ച | സാധാരണം | 03:12 PM – 04:14 PMലഗ്നം Vrishabha04:14 PM – 05:35 PMലഗ്നം Mithuna | Dashami · Swati |
| ശനിയാഴ്ചശനിയാഴ്ച | സാധാരണം | 11:09 AM – 12:15 PMലഗ്നം Meena03:04 PM – 03:46 PMലഗ്നം Vrishabha03:46 PM – 04:45 PMലഗ്നം Mithuna | Dwitiya · Uttarashadha |
| ഞായറാഴ്ചഞായറാഴ്ച | സാധാരണം | 07:15 AM – 07:37 AMലഗ്നം Dhanu10:46 AM – 12:11 PMലഗ്നം Meena01:47 PM – 03:42 PMലഗ്നം Vrishabha03:42 PM – 04:18 PMലഗ്നം Mithuna | Tritiya · Shravana |
| തിങ്കളാഴ്ചതിങ്കളാഴ്ച | ശുഭം | 07:15 AM – 07:33 AMലഗ്നം Dhanu | Tritiya · Dhanishta |
| വെള്ളിയാഴ്ചവെള്ളിയാഴ്ച | സാധാരണം | 10:27 AM – 11:11 AMലഗ്നം Meena01:27 PM – 02:13 PMലഗ്നം Vrishabha | Saptami · Revati |
| ബുധനാഴ്ചബുധനാഴ്ച | ശുഭം | 10:07 AM – 11:32 AMലഗ്നം Meena01:51 PM – 03:03 PMലഗ്നം Vrishabha03:03 PM – 04:17 PMലഗ്നം Mithuna | Trayodashi · Mrigashira |
| വ്യാഴാഴ്ചവ്യാഴാഴ്ച | ശുഭം | 04:30 PM – 04:46 PMലഗ്നം Mithuna | Saptami · Chitra |
| ഞായറാഴ്ചഞായറാഴ്ച | സാധാരണം | 10:07 AM – 10:49 AMലഗ്നം Meena01:55 PM – 02:20 PMലഗ്നം Vrishabha02:20 PM – 04:32 PMലഗ്നം Mithuna | Dashami · Anuradha |
ഈ തീയതികൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
Vyapara arambha (buying or starting for business)
ഉറവിടങ്ങൾ
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
ഇവിടെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.